
| Joukkue | O | P |
| RoPS | 20 | 38 |
| FC PoPa | 21 | 38 |
| Viikingit | 19 | 34 |
| PK-35 Vantaa | 20 | 32 |
| OPS-jp | 20 | 32 |
| KPV | 20 | 29 |
| PS Kemi | 20 | 29 |
| FC Espoo | 20 | 29 |
| KooTeePee | 19 | 25 |
| TPV | 20 | 24 |
| JIPPO | 20 | 22 |
| FC Hämeenlinna | 20 | 22 |
| Klubi 04 | 20 | 17 |
| MP | 21 | 13 |
| Koko taulukko | ||

![]() |
Teemu
Turunen
Pelipaikka Keskikenttä
Pituus & paino 185cm / 70kg
|
