Sarjataulukko
| Joukkue | Ott. | Voitot | Tasap. | Tappiot | Maaliero | Pist. |
| RoPS | 21 | 11 | 8 | 2 | 46 - 14 | 41 |
| FC PoPa | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 - 28 | 38 |
| Viikingit | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 - 17 | 34 |
| PK-35 Vantaa | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 - 19 | 33 |
| OPS-jp | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 - 21 | 33 |
| KPV | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 - 27 | 32 |
| FC Espoo | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 - 25 | 32 |
| PS Kemi | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 - 26 | 30 |
| KooTeePee | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 - 17 | 26 |
| TPV | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 - 38 | 25 |
| JIPPO | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 - 21 | 23 |
| FC Hämeenlinna | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 - 33 | 22 |
| Klubi 04 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 - 39 | 17 |
| MP | 21 | 4 | 1 | 16 | 10 - 40 | 13 |












